Topp 100 över svenska språkets vanligaste ord
Det här är topplistan för de vanligaste orden i det svenska språket:
| Placering: | Ord: | Andel: | Antal förekomster: |
|---|---|---|---|
| #1 | i | 2,46 % | 57 801 340 |
| #2 | och | 2,46 % | 57 785 759 |
| #3 | att | 2,34 % | 55 044 415 |
| #4 | det | 1,98 % | 46 548 839 |
| #5 | är | 1,65 % | 38 782 943 |
| #6 | som | 1,55 % | 36 436 062 |
| #7 | på | 1,50 % | 35 327 585 |
| #8 | en | 1,46 % | 34 328 734 |
| #9 | jag | 1,28 % | 30 110 932 |
| #10 | för | 1,25 % | 29 447 180 |
| #11 | med | 1,07 % | 25 207 933 |
| #12 | av | 1,06 % | 24 854 237 |
| #13 | till | 0,95 % | 22 343 308 |
| #14 | inte | 0,94 % | 22 085 917 |
| #15 | har | 0,92 % | 21 637 872 |
| #16 | den | 0,88 % | 20 684 818 |
| #17 | om | 0,86 % | 20 131 168 |
| #18 | de | 0,71 % | 16 694 455 |
| #19 | så | 0,70 % | 16 565 515 |
| #20 | ett | 0,59 % | 13 762 953 |
| #21 | men | 0,57 % | 13 280 720 |
| #22 | man | 0,56 % | 13 099 837 |
| #23 | rt | 0,50 % | 11 731 713 |
| #24 | kan | 0,46 % | 10 919 778 |
| #25 | vi | 0,46 % | 10 854 264 |
| #26 | du | 0,45 % | 10 642 363 |
| #27 | han | 0,45 % | 10 532 163 |
| #28 | var | 0,43 % | 10 145 075 |
| #29 | sig | 0,34 % | 7 935 911 |
| #30 | eller | 0,33 % | 7 818 210 |
| #31 | nu | 0,33 % | 7 710 105 |
| #32 | från | 0,32 % | 7 597 682 |
| #33 | när | 0,31 % | 7 238 039 |
| #34 | ska | 0,27 % | 6 240 623 |
| #35 | då | 0,26 % | 6 170 710 |
| #36 | här | 0,24 % | 5 715 047 |
| #37 | mig | 0,24 % | 5 528 453 |
| #38 | vad | 0,24 % | 5 526 021 |
| #39 | vara | 0,23 % | 5 453 382 |
| #40 | skulle | 0,22 % | 5 273 207 |
| #41 | ju | 0,22 % | 5 081 039 |
| #42 | vid | 0,21 % | 4 936 227 |
| #43 | hade | 0,21 % | 4 860 508 |
| #44 | där | 0,20 % | 4 709 441 |
| #45 | detta | 0,20 % | 4 658 534 |
| #46 | alla | 0,20 % | 4 647 461 |
| #47 | får | 0,20 % | 4 602 224 |
| #48 | kommer | 0,20 % | 4 599 116 |
| #49 | bara | 0,19 % | 4 461 474 |
| #50 | hon | 0,19 % | 4 403 058 |
| #51 | hur | 0,19 % | 4 376 593 |
| #52 | ha | 0,19 % | 4 373 594 |
| #53 | än | 0,18 % | 4 302 946 |
| #54 | under | 0,18 % | 4 269 396 |
| #55 | efter | 0,18 % | 4 221 534 |
| #56 | vill | 0,18 % | 4 212 014 |
| #57 | bra | 0,18 % | 4 209 630 |
| #58 | år | 0,17 % | 4 080 101 |
| #59 | också | 0,17 % | 4 058 885 |
| #60 | ut | 0,17 % | 3 976 780 |
| #61 | mycket | 0,17 % | 3 921 555 |
| #62 | min | 0,17 % | 3 887 112 |
| #63 | in | 0,17 % | 3 885 551 |
| #64 | blir | 0,16 % | 3 678 248 |
| #65 | andra | 0,16 % | 3 677 011 |
| #66 | lite | 0,15 % | 3 623 821 |
| #67 | finns | 0,15 % | 3 603 290 |
| #68 | mot | 0,15 % | 3 565 141 |
| #69 | upp | 0,15 % | 3 538 059 |
| #70 | sin | 0,15 % | 3 438 278 |
| #71 | någon | 0,14 % | 3 360 811 |
| #72 | få | 0,14 % | 3 350 330 |
| #73 | ni | 0,14 % | 3 262 691 |
| #74 | även | 0,14 % | 3 254 279 |
| #75 | a | 0,14 % | 3 238 427 |
| #76 | mer | 0,14 % | 3 229 479 |
| #77 | måste | 0,13 % | 3 010 760 |
| #78 | denna | 0,13 % | 2 963 541 |
| #79 | något | 0,13 % | 2 943 572 |
| #80 | skall | 0,12 % | 2 917 826 |
| #81 | utan | 0,12 % | 2 877 434 |
| #82 | o | 0,12 % | 2 854 610 |
| #83 | över | 0,12 % | 2 808 813 |
| #84 | se | 0,12 % | 2 796 119 |
| #85 | af | 0,11 % | 2 697 912 |
| #86 | m | 0,11 % | 2 679 349 |
| #87 | gör | 0,11 % | 2 645 064 |
| #88 | väl | 0,11 % | 2 634 743 |
| #89 | ja | 0,11 % | 2 613 747 |
| #90 | allt | 0,11 % | 2 586 149 |
| #91 | göra | 0,11 % | 2 571 984 |
| #92 | bli | 0,10 % | 2 455 284 |
| #93 | helt | 0,10 % | 2 445 811 |
| #94 | dig | 0,10 % | 2 396 989 |
| #95 | många | 0,10 % | 2 390 355 |
| #96 | sedan | 0,10 % | 2 389 007 |
| #97 | går | 0,10 % | 2 376 099 |
| #98 | ta | 0,099 % | 2 316 656 |
| #99 | vet | 0,098 % | 2 311 225 |
| #100 | del | 0,098 % | 2 310 240 |
För mer information om varje ord så kan du trycka på ordet. Information om källor, metod och begränsningar finns här.